我们携手共创改变。
生物质螺旋碳化炉(内燃内热)



| BSSCC1000(IH) | |||
| 进料速率 | 150Kg/Hr | ||
| 进料需求 | 尺寸≤20mm,含水率≤15% | ||
| 生物炭产率 | 最大30% | ||
| 内轴结构 | 单轴式 | ||
备注:若上述数据存在偏差,请以实际产品及市场条件为准。核心部件均采用310S不锈钢制造。

| BDSCC2000(IH) | |||
| 进料速率 | 300Kg/Hr | ||
| 进料需求 | 尺寸≤20mm,含水率≤15% | ||
| 生物炭产率 | 最大30% | ||
| 内轴结构 | 双轴式 | ||
备注:若上述数据存在偏差,请以实际产品及市场条件为准。核心部件均采用310S不锈钢制造。